CÂMBIO 20/05/2024
US$ R$5,2600
€ R$5,7200
Home > Pacotes > El Calafate - 4 dias
El Calafate - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 2251












Serviços inclusos:
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
- Visita à Geleira Perito Moreno (não inclui entradas);
- Seguro Viagem

ESCOLHA O HOTEL

Imago Hotel And Spa
Calle 669 N 40, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 25/04/2024 - R$ 1830 R$ 1830 R$ 2940 - - -
24/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3040 R$ 3040 R$ 5365 - - -
03/01/2024 a 23/03/2024 - R$ 2835 R$ 2835 R$ 4992 - - -
23/12/2023 a 02/01/2024 - R$ 3040 R$ 3040 R$ 5365 - - -
01/12/2023 a 22/12/2023 - R$ 2835 R$ 2835 R$ 4992 - - -
Design Suites Calafate
CALLE 598 NRO 190, PLAYA LAGO ARGENTINO, CALAFATE, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
03/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 3282 R$ 5681 - - -
01/05/2024 a 19/06/2024 - - R$ 2614 R$ 4318 - - -
20/06/2024 a 23/06/2024 - - R$ 3892 R$ 6880 - - -
24/06/2024 a 30/06/2024 - - R$ 2614 R$ 4318 - - -
01/07/2024 a 31/07/2024 - - R$ 3009 R$ 5029 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2614 R$ 4318 - - -
01/09/2024 a 10/10/2024 - - R$ 3009 R$ 5029 - - -
11/10/2024 a 13/10/2024 - - R$ 3892 R$ 6880 - - -
14/10/2024 a 31/10/2024 - - R$ 3009 R$ 5029 - - -
01/11/2024 a 28/02/2025 - - R$ 3892 R$ 6880 - - -
Xelena Deluxe Suites
Dr Rene Favaloro 3500, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 31/03/2024 - R$ 2625 R$ 3361 R$ 5991 - - -
01/04/2024 a 15/10/2024 - R$ 2251 R$ 2672 R$ 4439 - - -
16/10/2024 a 30/12/2024 - R$ 3898 R$ 5013 R$ 8989 - - -
31/12/2024 a 31/12/2024 - R$ 10525 R$ 12103 R$ 23149 - - -
01/01/2025 a 31/03/2025 - R$ 3898 R$ 5013 R$ 8989 - - -
Mirador Del Lago
Av. Del Libertador, 2047
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 2630 R$ 4355 - - -
01/05/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2278 R$ 3629 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - - R$ 2819 R$ 4650 - - -
01/10/2024 a 26/12/2024 - - R$ 3303 R$ 5639 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - - R$ 3640 R$ 6291 - - -
03/01/2025 a 31/03/2025 - - R$ 3303 R$ 5639 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - - R$ 2819 R$ 4650 - - -
17/04/2025 a 21/04/2025 - - R$ 3640 R$ 6291 - - -
22/04/2025 a 30/04/2025 - - R$ 2819 R$ 4650 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 21/05/2024 03:52:43 ao câmbio de US$ 1 = R$ 5,26000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001